Description
Wąż PSK – wąż nierdzewny karbowany w oplocie ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna karbowana stal nierdzewna AISI 321, warstwa zewnętrzna jeden oplot ze stali nierdzewnej AISI 304.
Zastosowanie: transfer chemikaliów, pary wodnej, aplikacje wysoko oraz niskotemperaturowe, transfer rozpuszczalników, paliw i gorących olejów.
Zakres temperatur: -270°C do + 550°C w zależności od stosowanego ciśnienia.
| Symbol | Średnica | Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
| PSK-DN06-1/4 | DN06 | 120 | 480 | 25 | 0,3 |
| PSK-DN10-3/8 | DN10 | 85 | 340 | 38 | 0,4 |
| PSK-DN12-1/2 | DN13 | 80 | 320 | 45 | 0,5 |
| PSK-DN16-5/8 | DN16 | 80 | 320 | 58 | 0,6 |
| PSK-DN20-3/4 | DN20 | 64 | 256 | 70 | 0,65 |
| PSK-DN25-1 | DN25 | 50 | 200 | 85 | 0,8 |
| PSK-DN32-11/4 | DN32 | 40 | 160 | 105 | 1,5 |
| PSK-DN40-11/2 | DN40 | 35 | 140 | 130 | 1,65 |
| PSK-DN50-2 | DN50 | 30 | 120 | 160 | 1,8 |
| PSK-DN65-21/2 | DN65 | 24 | 96 | 180 | 2,4 |
| PSK-DN80-3 | DN80 | 18 | 72 | 200 | 3 |
| PSK-DN100-4 | DN100 | 16 | 64 | 290 | 3,7 |
| PSK-DN125-5 | DN125 | 16 | 64 | 305 | 6,6 |
| PSK-DN150-6 | DN150 | 12 | 48 | 320 | 8,1 |
| PSK-DN200-8 | DN200 | 10 | 40 | 435 | 10,15 |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Reviews
There are no reviews yet.